
機械学習モデルの本番運用
負荷分散、可観測性などを考慮して機械学習モデルを運用

負荷分散、可観測性などを考慮して機械学習モデルを運用

学習プロセスやサービングにおけるボトルネックを可視化し、処理にかかる時間を削減

既存のデータセット、評価指標では捉えきれていない特徴を見出し、現実に存在する課題を発見する

テストの追加、デプロイ自動化、Kubernetes化などの運用のモダナイゼーションを遂行

負荷分散、可観測性などを考慮して機械学習モデルを運用

学習プロセスやサービングにおけるボトルネックを可視化し、処理にかかる時間を削減

既存のデータセット、評価指標では捉えきれていない特徴を見出し、現実に存在する課題を発見する

テストの追加、デプロイ自動化、Kubernetes化などの運用のモダナイゼーションを遂行
| ISUCON13、久々の現地参加してきました(百万円ドリブン:11位) | 2023-12-04 |
| ISUCON12予選突破できず無念 | 2022-07-31 |
| ISUCON11-priorやってみた | 2021-08-11 |
| ISUCON10本戦5位でした&感想戦88000点 | 2020-10-13 |
| 実力を発揮できたと感じるISUCON10予選(百万円ドリブン:21位) | 2020-09-13 |
| LSPから派生したLanguage Server Index Formatとは何か | 2020-04-01 |
| Go Modules時代の静的解析 | 2019-12-04 |
| 学生枠、今までありがとう #ISUCON9 | 2019-09-09 |
| isucon8本戦に参加してきた | 2018-10-27 |
| .ioドメイン2017年のまとめ | 2018-01-05 |
| ISUCON7本戦に学生枠で参加してきた & こうしていれば優勝できたかもしれない方法 | 2017-12-10 |
| 年 | 所属 | 業績 |
|---|---|---|
| 2018–2019 | yodayoda, Inc. | iOSアプリ・サーバ開発。PjMとしてエンジニアリングチームをリード |
| 2018, 2019–2021 | 京都大学 黒橋研究室 | RAGを用いた日英翻訳モデルの改善を研究(修士卒) |
| 2021–現在 | LINE Corp. → LINE WORKS Corp. | 音声認識モデルの運用改善、OCRモデルの研究開発、LLMを用いたアプリケーション開発など |
© 2024 nakario